AS909
HP/UHPBalances quiet ride comfort with dependable wet-road safety, adapting easily to changing seasonal conditions.

Uniform pattern block design
The tread blocks are coherent and evenly spaced, maximizing tread rigidity. This delivers superior handling performance and meets the driving demands of high-end vehicles.

Variable groove inclination
Continuously changing groove angles enhance water drainage and improve wet skid resistance, providing a safety guarantee in rainy and snowy conditions.

Narrow pitch optimization
A narrow pitch design, analyzed and optimized with AI, reduces noise resonance between tread blocks, ensuring a quieter and more comfortable driving experience.

high-density 3D steel sheet reinforcement
The high-density 3D steel sheet design strengthens the tread structure, offering exceptional grip in rain and snow environments.
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Series | ||||||||
| 145 80 R13 | 79 | T | ||||||
| 155 80 R13 | 79 | T | ||||||
| 70 Series | ||||||||
| 145 70 R13 | 71 | T | ||||||
| 155 70 R13 | 75 | T | ||||||
| 165 70 R13 | 79 | T | ||||||
| 165 70 R14 | 81 | H | ||||||
| 175 70 R13 | 82 | T | C | C | 70B | EPREL | ||
| 175 70 R14 | 88 | T | C | C | 70B | EPREL | ||
| 185 70 R13 | 86 | T | C | C | 70B | EPREL | ||
| 185 70 R14 | 88 | H | C | D | 70B | EPREL | ||
| 185 70 R14 | 88 | H | C | C | 70B | EPREL | ||
| 195 70 R14 | 91 | T | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 70 R16 | 100 | H | C | B | 71B | EPREL | ||
| 65 Series | ||||||||
| 155 65 R13 | 73 | T | ||||||
| 155 65 R14 | 75 | H | ||||||
| 165 65 R14 | 79 | H | ||||||
| 165 65 R15 | 81 | H | ||||||
| 175 65 R13 | 80 | T | ||||||
| 175 65 R14 | 86 | T | C | D | 70B | EPREL | ||
| 175 65 R14 | 86 | T | C | C | 70B | EPREL | ||
| 175 65 R15 | 84 | H | C | D | 70B | EPREL | ||
| 175 65 R15 | 84 | H | C | C | 70B | EPREL | ||
| 175 65 R17 | 87 | H | C | C | 70B | EPREL | ||
| 185 65 R14 | 86 | H | C | D | 70B | EPREL | ||
| 185 65 R14 | 86 | H | C | C | 70B | EPREL | ||
| 185 65 R15 | 88 | H | C | D | 70B | EPREL | ||
| 185 65 R15 | 88 | H | C | C | 70B | EPREL | ||
| 185 65 R15 | 92 | T | C | D | 70B | EPREL | ||
| 185 65 R15 | 92 | T | C | C | 70B | EPREL | ||
| 195 65 R15 | 91 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 195 65 R15 | 91 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 65 R15 | 94 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 65 R15 | 94 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 215 65 R15 | 96 | H | C | B | 71B | EPREL | ||
| 215 65 R16 | 102 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 65 R16 | 102 | H | C | B | 71B | EPREL | ||
| 215 65 R17 | 103 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 225 65 R17 | 106 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 65 R17 | 108 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 65 R17 | 108 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 60 Series | ||||||||
| 165 60 R14 | 75 | H | ||||||
| 175 60 R15 | 81 | H | ||||||
| 185 60 R14 | 82 | H | C | C | 70B | EPREL | ||
| 185 60 R15 | 88 | H | C | D | 70B | EPREL | ||
| 185 60 R15 | 88 | H | C | C | 70B | EPREL | ||
| 195 60 R15 | 88 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 195 60 R15 | 88 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 195 60 R16 | 89 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 195 60 R18 | 96 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 60 R16 | 96 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 60 R16 | 96 | H | C | B | 71B | EPREL | ||
| 215 60 R16 | 99 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 60 R16 | 99 | H | C | B | 71B | EPREL | ||
| 215 60 R17 | 100 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 215 60 R18 | 98 | H | C | B | 71B | EPREL | ||
| 225 60 R16 | 102 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 225 60 R17 | 103 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 60 R16 | 100 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 60 R18 | 107 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 60 R18 | 107 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 55 Series | ||||||||
| 175 55 R15 | 77 | H | ||||||
| 185 55 R14 | 80 | H | ||||||
| 185 55 R15 | 82 | V | C | D | 70B | EPREL | ||
| 185 55 R15 | 82 | V | C | C | 70B | EPREL | ||
| 195 55 R15 | 85 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 195 55 R16 | 87 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 195 55 R16 | 87 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 195 55 R20 | 95 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 195 55 R20 | 95 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 55 R16 | 94 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 55 R16 | 94 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 205 55 R17 | 95 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 55 R17 | 95 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 205 55 R19 | 97 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 55 R19 | 97 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 215 55 R16 | 97 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 55 R16 | 97 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 215 55 R17 | 98 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 55 R17 | 98 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 215 55 R18 | 99 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 215 55 R18 | 99 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 55 R16 | 99 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 225 55 R17 | 101 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 225 55 R17 | 101 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 55 R18 | 102 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 225 55 R19 | 99 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 55 R19 | 99 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 55 R17 | 103 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 235 55 R17 | 103 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 55 R18 | 104 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 55 R18 | 104 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 235 55 R19 | 105 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 235 55 R19 | 105 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 50 Series | ||||||||
| 195 50 R15 | 82 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 195 50 R16 | 88 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 195 50 R20 | 93 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 50 R16 | 91 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 205 50 R17 | 93 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 50 R17 | 93 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 215 50 R17 | 95 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 50 R17 | 95 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 215 50 R18 | 92 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 50 R18 | 92 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 225 50 R17 | 98 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 225 50 R17 | 98 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 50 R18 | 99 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 50 R18 | 101 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 50 R19 | 103 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 50 R20 | 104 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 50 R18 | 104 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 45 Series | ||||||||
| 195 45 R16 | 84 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 45 R16 | 87 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 205 45 R17 | 88 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 45 R17 | 88 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 215 45 R16 | 90 | V | C | B | 71B | EPREL | ||
| 215 45 R17 | 91 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 225 45 R17 | 94 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 225 45 R17 | 94 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 45 R18 | 95 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 45 R18 | 95 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 225 45 R19 | 96 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 225 45 R19 | 96 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 235 45 R17 | 97 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 45 R18 | 98 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 45 R19 | 99 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 45 R20 | 100 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 45 R17 | 99 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 245 45 R17 | 99 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 45 R18 | 100 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 45 R18 | 100 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 245 45 R19 | 102 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 245 45 R19 | 102 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 45 R20 | 103 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 255 45 R20 | 105 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 40 Series | ||||||||
| 205 40 R17 | 84 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 40 R17 | 84 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 215 40 R17 | 87 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 40 R17 | 87 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 225 40 R18 | 92 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 225 40 R18 | 92 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 40 R19 | 93 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 40 R19 | 96 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 40 R18 | 97 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 245 40 R18 | 97 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 40 R19 | 98 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 40 R19 | 98 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 255 40 R18 | 99 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 40 R19 | 100 | W | C | C | 73B | EPREL | ||
| 255 40 R19 | 100 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 40 R20 | 101 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 40 R20 | 106 | W | ||||||
| 35 Series | ||||||||
| 225 35 R19 | 88 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 35 R19 | 88 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 35 R19 | 91 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 235 35 R19 | 91 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 255 35 R19 | 96 | W | C | C | 73B | EPREL | ||
| 255 35 R19 | 96 | W | C | B | 72B | EPREL |
ABOUT APLUS
Discover the story behind APLUS. Learn how our commitment to safety, balanced performance, and reliable quality drives every tyre we create.



