AERIX RS01
UHPUltra High Performance tyre delivers ultimate performance at high speeds.

Asymmetrical shoulder design
The asymmetrical shoulder, featuring a soft inner side and rigid outer side, enhances wet performance while improving handling precision and delivering an engaging driving experience.

Optimized groove ratio
With a 5:4 groove ratio, the tread design balances handling ability with braking performance, ensuring safety on slippery roads.

Meteoric steel pattern
The meteoric steel-inspired design conveys a sense of speed, allowing drivers to enjoy responsive and instantaneous acceleration.

Innovative sound-absorbing cabin
The advanced sound-absorbing design effectively reduces driving noise by dissipating sound waves into the air, providing a quieter cabin environment.
| SIZE | XL | LI | SI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Series | ||||||||
| 275 60 R20 | 119 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 55 Series | ||||||||
| 185 55 R16 | 87 | V | C | C | 70B | EPREL | ||
| 195 55 R16 | 91 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 195 55 R20 | 95 | H | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 55 R16 | 94 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 55 R17 | 95 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 55 R19 | 97 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 55 R16 | 97 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 55 R17 | 98 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 55 R18 | 99 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 55 R16 | 99 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 55 R17 | 101 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 55 R18 | 102 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 55 R19 | 103 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 235 55 R17 | 103 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 55 R18 | 104 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 55 R18 | 104 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 55 R19 | 105 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 55 R20 | 105 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 55 R19 | 107 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 255 55 R18 | 109 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 55 R18 | 109 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 55 R19 | 111 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 55 R20 | 110 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 55 R19 | 111 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 55 R20 | 117 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 50 Series | ||||||||
| 205 50 R15 | 86 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 50 R16 | 91 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 50 R17 | 93 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 50 R17 | 95 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 50 R17 | 95 | Y | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 50 R18 | 92 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 50 R16 | 96 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 50 R17 | 98 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 50 R17 | 98 | Y | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 50 R18 | 99 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 235 50 R17 | 100 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 50 R18 | 101 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 50 R18 | 101 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 50 R19 | 103 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 50 R20 | 104 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 50 R20 | 105 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 255 50 R19 | 107 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 50 R19 | 107 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 50 R20 | 109 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 50 R20 | 109 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 265 50 R19 | 110 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 265 50 R20 | 111 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 50 R20 | 113 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 50 R20 | 113 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 50 R21 | 113 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 285 50 R20 | 116 | W | C | B | 73B | EPREL | ||
| 45 Series | ||||||||
| 195 45 R15 | 82 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 195 45 R16 | 84 | V | C | C | 71B | EPREL | ||
| 195 45 R17 | 85 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 45 R16 | 87 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 45 R17 | 88 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 45 R16 | 90 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 45 R17 | 91 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 45 R17 | 91 | Y | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 45 R18 | 93 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 45 R18 | 93 | Y | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 45 R17 | 94 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 45 R17 | 94 | Y | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 45 R18 | 95 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 45 R18 | 95 | Y | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 45 R19 | 96 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 45 R19 | 96 | Y | C | C | 71B | EPREL | ||
| 235 45 R17 | 97 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 45 R17 | 97 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 45 R18 | 98 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 45 R18 | 98 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 45 R19 | 99 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 45 R20 | 100 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 45 R21 | 101 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 45 R17 | 99 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 45 R18 | 100 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 45 R18 | 100 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 45 R19 | 102 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 45 R20 | 103 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 255 45 R18 | 103 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 45 R19 | 104 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 45 R20 | 105 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 45 R21 | 106 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 265 45 R20 | 108 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 265 45 R21 | 108 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 265 45 R21 | 108 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 45 R19 | 108 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 45 R20 | 110 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 45 R21 | 110 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 45 R22 | 112 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 285 45 R19 | 111 | Y | C | B | 73B | EPREL | ||
| 285 45 R21 | 113 | Y | C | B | 73B | EPREL | ||
| 40 Series | ||||||||
| 195 40 R17 | 81 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 40 R17 | 84 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 205 40 R18 | 86 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 40 R16 | 86 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 40 R17 | 87 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 40 R18 | 89 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 40 R18 | 92 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 40 R18 | 92 | Y | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 40 R19 | 93 | Y | C | C | 71B | EPREL | ||
| 235 40 R18 | 95 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 40 R18 | 95 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 40 R19 | 96 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 40 R17 | 95 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 40 R18 | 97 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 40 R18 | 97 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 40 R19 | 98 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 40 R20 | 99 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 40 R21 | 100 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 255 40 R18 | 99 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 40 R19 | 100 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 40 R20 | 101 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 40 R20 | 101 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 40 R21 | 102 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 265 40 R21 | 105 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 265 40 R22 | 106 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 40 R18 | 103 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 40 R19 | 105 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 40 R20 | 106 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 40 R21 | 107 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 40 R22 | 108 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 285 40 R21 | 109 | Y | C | B | 73B | EPREL | ||
| 285 40 R23 | 111 | Y | C | B | 73B | EPREL | ||
| 295 40 R20 | 110 | Y | C | B | 73B | EPREL | ||
| 295 40 R21 | 111 | Y | C | B | 73B | EPREL | ||
| 305 40 R20 | 112 | Y | C | B | 73B | EPREL | ||
| 315 40 R21 | 115 | Y | C | B | 73B | EPREL | ||
| 35 Series | ||||||||
| 215 35 R18 | 84 | W | C | C | 71B | EPREL | ||
| 215 35 R19 | 85 | Y | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 35 R18 | 87 | Y | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 35 R19 | 88 | Y | C | C | 71B | EPREL | ||
| 225 35 R20 | 93 | Y | C | C | 71B | EPREL | ||
| 235 35 R19 | 91 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 35 R20 | 92 | W | C | B | 71B | EPREL | ||
| 235 35 R20 | 92 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 35 R18 | 92 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 35 R19 | 93 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 35 R20 | 95 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 35 R21 | 96 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 255 35 R18 | 94 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 35 R19 | 96 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 35 R20 | 102 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 35 R21 | 98 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 35 R21 | 98 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 265 35 R18 | 97 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 265 35 R19 | 98 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 265 35 R21 | 101 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 265 35 R21 | 101 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 265 35 R22 | 102 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 35 R18 | 99 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 35 R19 | 100 | W | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 35 R20 | 102 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 35 R21 | 103 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 35 R22 | 104 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 285 35 R21 | 105 | Y | C | B | 73B | EPREL | ||
| 285 35 R23 | 107 | Y | C | B | 73B | EPREL | ||
| 295 35 R21 | 107 | Y | C | B | 73B | EPREL | ||
| 295 35 R23 | 108 | Y | C | B | 73B | EPREL | ||
| 305 35 R23 | 111 | Y | C | B | 73B | EPREL | ||
| 315 35 R20 | 110 | Y | C | B | 73B | EPREL | ||
| 315 35 R21 | 111 | Y | C | B | 73B | EPREL | ||
| 325 35 R23 | 115 | Y | ||||||
| 30 Series | ||||||||
| 235 30 R20 | 88 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 245 30 R20 | 97 | Y | C | B | 71B | EPREL | ||
| 255 30 R19 | 91 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 255 30 R20 | 92 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 265 30 R19 | 93 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 30 R19 | 96 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 30 R20 | 97 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 275 30 R21 | 98 | Y | C | B | 72B | EPREL | ||
| 315 30 R21 | 105 | Y |
ABOUT APLUS
Discover the story behind APLUS. Learn how our commitment to safety, balanced performance, and reliable quality drives every tyre we create.



