A929 A/T
- Prevents aquaplaning, provides excellent water drainage and enhances wet grip performance.
 - The white letter styling provides an artistic image.
 - Excellent traction on all kinds of road conditions.
 - Outstanding off-road traction and tread damage reduction on off-road conditions.
 - Strong carcass to enhance the reliability and durability.
 - Excellent braking performances on wet and dry roads.
 
	| Size | XL | LI | SI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 inch | |||||||
| 215/75SR15 | 100 | S | E | E | 2 | 71 | |
| 235/75SR15 | XL | 109 | S | E | E | 2 | 72 | 
| LT255/70SR15 | 107 | S | E | E | 2 | 72 | |
| LT265/70SR15 | 109 | S | E | E | 2 | 72 | |
| 31X10.50R15 | 109 | R | E | E | 2 | 72 | |
| 16 inch | |||||||
| LT215/85RR16 | 115 | R | E | E | 2 | 72 | |
| LT225/75SR16 | 115 | S | E | E | 2 | 72 | |
| 235/70TR16 | 106 | T | E | E | 2 | 71 | |
| LT235/85RR16 | 120 | R | E | E | 2 | 72 | |
| LT245/70SR16 | 113 | S | E | E | 2 | 72 | |
| 245/70TR16 | 107 | T | E | E | 2 | 71 | |
| 245/75SR16 | 111 | S | E | E | 2 | 71 | |
| LT245/75SR16 | 120 | S | E | E | 2 | 72 | |
| 255/70TR16 | 111 | T | E | E | 2 | 72 | |
| LT265/70SR16 | 117 | S | E | E | 2 | 72 | |
| 265/70TR16 | 112 | T | E | E | 2 | 72 | |
| 265/75SR16 | 116 | S | E | E | 2 | 72 | |
| LT275/70SR16 | 119 | S | E | E | 2 | 72 | |
| 17 inch | |||||||
| 245/65TR17 | 107 | T | E | E | 2 | 71 | |
| 245/70TR17 | 110 | T | E | E | 2 | 71 | |
| LT245/75SR17 | 121 | S | E | E | 2 | 72 | |
| 265/65TR17 | 112 | T | E | E | 2 | 72 | |
| LT265/70SR17 | 121 | S | E | E | 2 | 72 | |
| 265/70TR17 | 115 | T | E | E | 2 | 72 | |
| LT285/70RR17 | 121 | R | E | E | 2 | 72 | |
| 285/70TR17 | 117 | T | E | E | 2 | 74 | 
What is a tyre label?