A702
- Meets the performance requirements of high-end sports cars. Improves drainage and ensures strong handling performance.
- Higher grip and ability to break through the water film, deep into the snow surface for extreme handling.
- Improves fault tolerance in all directions and improves ultimate controllability.
- Special silica formula ensures rubber flexibility in low temperatures while maintaining high levels of controllability.

Size | XL | LI | SI | Full efficiency | Wet grip | Roll noise value | Snow grip | Ice grip | EPREL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 Series | |||||||||
265/70HR16 | 112 | H | C | B | 73B | EPREL Database | |||
65 Series | |||||||||
265/65TR17 | 112 | T | C | B | 73B | EPREL Database | |||
60 Series | |||||||||
235/60VR18 | 107 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
245/60VR18 | 105 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
275/60HR20 | 119 | H | C | B | 73B | EPREL Database | |||
55 Series | |||||||||
195/55VR15 | 85 | V | C | C | 72B | EPREL Database | |||
195/55HR16 | 91 | H | C | C | 72B | EPREL Database | |||
205/55VR17 | 95 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
215/55HR16 | 97 | H | C | C | 72B | EPREL Database | |||
215/55VR17 | 98 | V | C | C | 72B | EPREL Database | |||
215/55VR18 | 99 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
225/55VR16 | 99 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
225/55VR17 | 101 | V | C | C | 72B | EPREL Database | |||
225/55VR18 | 98 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
225/55VR19 | 103 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
235/55VR17 | 103 | V | C | C | 72B | EPREL Database | |||
235/55VR18 | 104 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
235/55VR19 | 105 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
255/55VR18 | 109 | V | C | B | 73B | EPREL Database | |||
255/55VR19 | 111 | V | C | B | 73B | EPREL Database | |||
275/55HR20 | 117 | H | C | B | 73B | EPREL Database | |||
50 Series | |||||||||
195/50VR15 | 82 | V | C | C | 72B | EPREL Database | |||
205/50VR17 | 93 | V | C | C | 72B | EPREL Database | |||
215/50VR17 | 95 | V | C | C | 72B | EPREL Database | |||
225/50VR17 | 98 | V | C | C | 72B | EPREL Database | |||
235/50VR18 | 101 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
235/50VR19 | 103 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
255/50VR19 | 107 | V | C | B | 73B | EPREL Database | |||
255/50VR20 | 109 | V | C | B | 73B | EPREL Database | |||
45 Series | |||||||||
215/45HR16 | 90 | H | C | B | 72B | EPREL Database | |||
215/45VR17 | 91 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
215/45VR18 | 93 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
225/45VR17 | 94 | V | C | C | 72B | EPREL Database | |||
225/45VR18 | 95 | V | C | C | 72B | EPREL Database | |||
225/45VR19 | 96 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
235/45VR17 | 97 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
235/45VR18 | 98 | V | C | C | 72B | EPREL Database | |||
245/45VR17 | 99 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
245/45VR18 | 100 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
245/45VR19 | 102 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
255/45VR18 | 103 | V | C | B | 73B | EPREL Database | |||
255/45VR19 | 104 | V | C | B | 73B | EPREL Database | |||
265/45VR21 | 108 | V | C | B | 73B | EPREL Database | |||
275/45VR20 | 110 | V | C | B | 73B | EPREL Database | |||
40 Series | |||||||||
215/40VR17 | 87 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
225/40VR18 | 92 | V | C | C | 72B | EPREL Database | |||
225/40VR19 | 93 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
235/40VR18 | 95 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
245/40VR17 | 95 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
245/40VR18 | 97 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
245/40VR19 | 98 | V | C | B | 72B | EPREL Database | |||
255/40VR18 | 99 | V | C | B | 73B | EPREL Database | |||
255/40VR19 | 100 | V | C | B | 73B | EPREL Database | |||
275/40VR19 | 105 | V | C | B | 73B | EPREL Database | |||
275/40VR20 | 106 | V | C | B | 73B | EPREL Database | |||
35 Series | |||||||||
255/35VR19 | 96 | V | C | B | 73B | EPREL Database | |||
275/35VR19 | 100 | V | C | B | 73B | EPREL Database | |||
315/35VR20 | 110 | V | C | B | 75B | EPREL Database |
What is a tyre label?