A701
- Amélioration des performances d’adhérence sur sol mouillé avec un excellent drainage de l’eau.
- Le motif améliore la sécurité de la conduite dans la neige changeante.
- Capacité de franchissement de la neige en marche avant pour améliorer la stabilité sur les routes enneigées.
- Assure une conduite confortable et sûre avec une stabilité de conduite accrue sur les surfaces enneigées.

Size | XL | LI | SI | Fuel efficiency | Wet grip | Roll noise value | Snow grip | Ice grip | EPREL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 Series | |||||||||
155/80TR13 | 79 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
70 Series | |||||||||
155/70TR13 | 75 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
165/70TR14 | 85 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
175/70TR14 | 88 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
185/70TR14 | 92 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
195/70TR14 | 95 | T | D | C | 72B | EPREL Database | |||
205/70TR15 | 96 | T | D | C | 72B | EPREL Database | |||
215/70TR16 | 100 | T | D | C | 72B | EPREL Database | |||
225/70TR16 | 107 | T | D | C | 72B | EPREL Database | |||
235/70TR16 | 106 | T | D | C | 72B | EPREL Database | |||
245/70TR16 | 111 | T | D | C | 72B | EPREL Database | |||
65 Series | |||||||||
155/65TR13 | 73 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
155/65TR14 | 75 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
165/65TR14 | 79 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
165/65TR15 | 81 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
175/65TR14 | 82 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
175/65TR15 | 84 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
185/65TR14 | 86 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
185/65HR15 | 88 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
195/65TR15 | 95 | T | D | C | 72B | EPREL Database | |||
205/65HR15 | 94 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
215/65HR15 | 100 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
215/65HR16 | 98 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
215/65HR17 | 99 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
225/65TR17 | 102 | T | D | C | 72B | EPREL Database | |||
235/65TR17 | 108 | T | D | C | 72B | EPREL Database | |||
245/65TR17 | 111 | T | D | C | 72B | EPREL Database | |||
60 Series | |||||||||
155/60TR15 | 74 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
165/60TR14 | 75 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
165/60TR15 | 81 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
175/60TR15 | 81 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
185/60TR14 | 82 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
185/60HR15 | 88 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
195/60HR15 | 88 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
205/60HR15 | 91 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
205/60HR16 | 96 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
215/60HR16 | 99 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
215/60HR17 | 96 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
225/60HR17 | 99 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
55 Series | |||||||||
175/55TR15 | 77 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
185/55HR15 | 82 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
205/55HR16 | 91 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
50 Series | |||||||||
195/50HR16 | 88 | H | D | C | 72B | EPREL Database |
What is a tyre label?