A909
- Un pneu qui non seulement répond aux besoins d’un pneu toutes saisons exceptionnel, mais offre également des performances exceptionnelles.
- Offre une conduite très confortable, silencieuse et une stabilité dans les virages.
- Assure une durabilité plus longue sans compromettre la sécurité et les performances.
- Performances supérieures grâce à la conception unique pour fonctionner comme un pneu polyvalent en toutes saisons.
| SIZE | XL | LI | SI | FUEL EFFICIENCY | WET GRIP | ROLLING NOISE dB VALUE | SNOW GRIP | ICE GRIP | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Series | |||||||||
| 155/80TR13 | 79 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 70 Series | |||||||||
| 155/70TR13 | 75 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 165/70TR13 | 79 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 165/70HR14 | 81 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 175/70TR13 | 82 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 175/70TR14 | 88 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 185/70HR14 | 88 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 215/70HR16 | 100 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 65 Series | |||||||||
| 155/65TR13 | 73 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 155/65HR14 | 75 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 165/65HR14 | 79 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 175/65TR13 | 80 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 175/65TR14 | 86 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 175/65HR15 | 84 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 185/65HR14 | 86 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 185/65TR15 | 92 | T | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 195/65HR15 | 91 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 205/65VR15 | 94 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 215/65HR15 | 96 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 215/65HR16 | 102 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 225/65VR17 | 106 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 235/65VR17 | 108 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 60 Series | |||||||||
| 165/60HR14 | 75 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 175/60HR15 | 81 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 185/60HR14 | 82 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 185/60HR15 | 88 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 195/60HR15 | 88 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 205/60HR16 | 96 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 215/60HR16 | 99 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 215/60VR17 | 100 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 225/60VR17 | 103 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 55 Series | |||||||||
| 175/55HR15 | 77 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 185/55HR14 | 80 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 185/55VR15 | 82 | V | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 195/55VR15 | 85 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 195/55VR16 | 91 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 205/55VR16 | 94 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 215/55VR16 | 97 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 215/55WR17 | 98 | W | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 225/55ZR16 | 99 | W | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 225/55WR17 | 101 | W | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 225/55VR18 | 10 | 2V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 235/55WR17 | 103 | W | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 50 Series | |||||||||
| 195/50VR15 | 82 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 195/50VR16 | 88 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 205/50WR17 | 93 | W | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 215/50WR17 | 95 | W | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 225/50WR17 | 98 | W | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 235/50WR18 | 101 | W | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 45 Series | |||||||||
| 195/45VR16 | 84 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 205/45WR16 | 87 | W | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 205/45WR17 | 88 | W | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 215/45VR16 | 90 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 215/45WR17 | 91 | W | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 225/45WR17 | 94 | W | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 225/45WR18 | 95 | W | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 235/45WR17 | 97 | W | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 245/45ZR18 | 100 | Y | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 40 Series | |||||||||
| 225/40YR18 | 92 | Y | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 245/40ZR18 | 97 | Y | D | C | 72B | EPREL Database |
What is a tyre label?