A607 – SUV
- Assure un drainage efficace de l’eau et une excellente performance sur route mouillée.
- Le protecteur de jante empêche les dommages causés par les bordures et le motif d’épaulement en bloc améliore la stabilité de conduite dans les virages à grande vitesse.
- Optimise la répartition de la pression de contact, améliore le contact avec la route et permet un contrôle précis.
- Les parois des rainures dentelées absorbent le bruit de roulement.
- Excellente adhérence sur routes sèches et mouillées avec réduction de la résistance au roulement.
| SIZE | XL | LI | SI | FUEL EFFICIENCY | WET GRIP | ROLLING NOISE dB VALUE | SNOW GRIP | ICE GRIP | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 Series | |||||||||
| 235/65HR17 | 108 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 245/65HR17 | 107 | H | D | C | 71B | EPREL Database | |||
| 255/65HR17 | 110 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 265/65HR17 | 112 | H | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 60 Series | |||||||||
| 255/60VR17 | 110 | V | D | C | 73B | EPREL Database | |||
| 255/60VR18 | 112 | V | D | C | 73B | EPREL Database | |||
| 55 Series | |||||||||
| 235/55VR19 | 105 | V | D | C | 72B | EPREL Database | |||
| 255/55VR18 | 109 | V | D | C | 73B | EPREL Database | |||
| 255/55VR19 | 111 | V | D | C | 73B | EPREL Database | |||
| 50 Series | |||||||||
| 255/50VR19 | 107 | V | D | C | 73B | EPREL Database | |||
| 265/50VR20 | 111 | V | D | C | 73B | EPREL Database | |||
| 45 Series | |||||||||
| 275/45VR20 | 110 | V | D | C | 73B | EPREL Database | |||
| 285/45VR19 | 111 | V | D | C | 75B | EPREL Database | |||
| 40 Series | |||||||||
| 275/40VR20 | 106 | V | D | C | 73B | EPREL Database | |||
| 295/40ZR21 | 111 | W | D | C | 75B | EPREL Database | |||
| 35 Series | |||||||||
| 265/35VR22 | 102 | V | D | C | 73B | EPREL Database | |||
| 285/35VR22 | 106 | V | D | C | 75B | EPREL Database | |||
| 295/35ZR21 | 107 | W | D | C | 75B | EPREL Database |
What is a tyre label?