AS909 – Tourisme
- Perfil UHP con una banda de rodadura rígida que garantiza un excelente rendimiento de conducción en el segmento premium.
- Una mejor evacuación del agua reduce el riesgo de aquaplaning.
- Muy buen agarre en condiciones de lluvia y de invierno.
- La reducción del ruido de rodadura proporciona un viaje más silencioso y cómodo.as.
| SIZE | XL | LI | SI | FUEL EFFICIENCY | WET GRIP | ROLLING NOISE dB VALUE | SNOW GRIP | ICE GRIP | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 Series | |||||||||
| 235/65VR17 | 108 | V | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 60 Series | |||||||||
| 235/60VR18 | 107 | V | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 55 Series | |||||||||
| 195/55VR16 | 87 | V | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 205/55ZR16 | 94 | W | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 215/55ZR16 | 97 | W | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 205/55ZR17 | 95 | W | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 215/55ZR17 | 98 | W | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 225/55ZR17 | 101 | W | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 235/55ZR17 | 103 | w | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 215/55VR18 | 99 | V | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 235/55VR18 | 104 | V | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 225/55ZR19 | 99 | W | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 235/55ZR19 | 105 | W | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 195/55HR20 | 95 | H | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 50 Series | |||||||||
| 205/50ZR17 | 93 | W | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 215/50ZR17 | 95 | W | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 225/50ZR17 | 98 | w | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 215/50ZR18 | 92 | W | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 45 Series | |||||||||
| 225/45ZR17 | 94 | W | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 245/45ZR17 | 99 | W | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 225/45ZR18 | 95 | w | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 235/45ZR18 | 98 | W | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 245/45ZR18 | 100 | W | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 225/45ZR19 | 96 | W | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 245/45ZR19 | 102 | W | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 40 Series | |||||||||
| 215/40ZR17 | 87 | W | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 225/40ZR18 | 92 | W | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 245/40ZR18 | 97 | W | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 225/40ZR19 | 93 | W | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 245/40ZR19 | 98 | W | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 255/40ZR19 | 100 | W | C | C | 73B | EPREL Database | |||
| 35 Series | |||||||||
| 225/35ZR19 | 88 | W | C | C | 71B | EPREL Database | |||
| 235/35ZR19 | 91 | W | C | C | 71B | EPREL Database |
¿Qué es una etiqueta de neumático?