A929 M/T
- Todos los tamaños son P.O.R = Profesional Off Road
- Excelente resistencia al aquaplaning y rendimiento de autolimpieza.
- Diseñado para proporcionar una tracción excepcional en todo tipo de condiciones de la carretera.
- Diseño de la banda de rodadura que destaca la tracción todo terreno y la reducción de daños en la banda de rodadura.
- Máxima tracción y rendimiento en curvas.
- Una carcasa fuerte mejora la fiabilidad y la durabilidad.
- Vida útil mejorada de la banda de rodadura y excelente agarre en carreteras mojadas y secas.
| SIZE | XL | LI | SI | FUEL EFFICIENCY | WET GRIP | ROLLING NOISE dB VALUE | SNOW GRIP | ICE GRIP | EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 Series | |||||||||
| LT235/85QR16 | 120 | Q | - | - | - | - | |||
| 75 Series | |||||||||
| LT245/75QR16 | 120 | Q | - | - | - | - | |||
| 70 Series | |||||||||
| LT265/70QR17 | 121 | Q | - | - | - | - | |||
| LT285/70QR17 | 121 | Q | - | - | - | - | |||
| - Series | |||||||||
| LT35X12.50R15 | 113 | Q | - | - | - | - | |||
| LT35X12.50R17 | 123 | Q | - | - | - | - | |||
| LT33X12.50R15 | 108 | Q | - | - | - | - | |||
| LT33X12.50R17 | 120 | Q | - | - | - | - | |||
| LT33X12.50R18 | 118 | Q | - | - | - | - | |||
| LT31X10.50R15 | 109 | Q | - | - | - | - |
¿Qué es una etiqueta de neumático?