A869
- Mayor estabilidad en condiciones de invierno en la carretera.
- Mayor seguridad en la conducción.
- Capacidad de carga mejorada gracias a la construcción optimizada del perfil y del hombro.
- El uso regular mejora la vida útil de la banda de rodadura.

Size | XL | LI | SI | Full efficiency | Wet grip | Roll noise value | Snow grip | Ice grip | EPREL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 Series | |||||||||
175/75R16 | 101 | R | E | B | 72B | EPREL Database | |||
185/75R16 | 104 | R | E | B | 72B | EPREL Database | |||
195/75R16 | 107 | R | E | B | 72B | EPREL Database | |||
205/75R16 | 110 | R | E | B | 72B | EPREL Database | |||
215/75R16 | 113 | R | E | B | 72B | EPREL Database | |||
225/75R16 | 121 | R | E | B | 72B | EPREL Database | |||
70 Series | |||||||||
165/70R14 | 89 | R | E | B | 72B | EPREL Database | |||
175/70R14 | 95 | T | E | B | 72B | EPREL Database | |||
195/70R15 | 104 | R | E | B | 72B | EPREL Database | |||
205/70R15 | 106 | R | E | B | 72B | EPREL Database | |||
215/70R15 | 109 | R | E | B | 72B | EPREL Database | |||
225/70R15 | 112 | R | E | B | 72B | EPREL Database | |||
65 Series | |||||||||
175/65R14 | 90 | T | E | B | 72B | EPREL Database | |||
195/65R16 | 104 | R | E | B | 72B | EPREL Database | |||
205/65R16 | 107 | R | E | B | 72B | EPREL Database | |||
215/65R15 | 104 | R | E | B | 72B | EPREL Database | |||
215/65R16 | 109 | R | E | B | 72B | EPREL Database | |||
225/65R16 | 112 | R | E | B | 72B | EPREL Database | |||
235/65R16 | 115 | R | E | B | 72B | EPREL Database | |||
60 Series | |||||||||
195/60R16 | 99 | T | E | B | 72B | EPREL Database | |||
215/60R16 | 103 | R | E | B | 72B | EPREL Database | |||
/ Series | |||||||||
175 R14 | 99 | R | E | B | 72B | EPREL Database | |||
185 R14 | 102 | R | E | B | 72B | EPREL Database |
¿Qué es una etiqueta de neumático?